


villa mykonos halkidiki!
amazing sea view!!
Villa Mykonos is located at vergia beach with amazing sea view,amazing garden and plenty of space to relax.
AMA 00001705802
main key features
- 3 bedrooms
- 2 baths
- !!!!!sleeps 8
- sea view
- big garden
- free wifi
- 2 kitchens
- washer
- 4 aircondit
- parking
- !!barbeque
- outdoor
description
Mykonos is a luxury villa in Halkidiki, and is located near Nea Kallikrateia at Vergia beach. It is part of a well-maintained complex of 2 units just 600 meters from the sea. It is the perfect retreat for guests who wish to enjoy family moments of relaxation, in a well maintained garden with barbeque facilities.3 bedrooms,2 baths,2 full equiped kitcehns,huge grill barbeque and outdoor furinture with plenty of space for kids.!!! Free parking!! All rooms has aircondition!!Vergia beach is at 650meters.
secondary key features
SMART TV,FILTER COFFEE MACHINE,HAIR DRYER,POTS,KITCHENETTE,BEACH SUNBEDS,UMBRELLAS.
PRICES,AVAILABLE DATES AT THE END OF PAGE!
PHOTO GALLERY
viber and whats up +306947827012
DISTANCES
- Beach: 650m
- Nea kallikrateia 5km
- Airport: 42km
- Thessaloniki: 45km
- Nea moudania: 14km
2023
AVAILABLE DATES
- VILLA MYKONOS
March 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mykonos Villa halkidiki
JUNE | 160 EUROS | PER NIGHT | MAX 8 PERSONS |
JULY | 180 EUROS | PER NIGHT | MAX 8 PERSONS |
AUGUST | 190 EUROS | PER NIGHT | MAX 8 PERSONS |
SEPTEMBER 1 TO 12 | 170 EUROS | PER NIGHT | MAX 8 PERSONS |
REST OF SEPTEMBER | 150 EUROS | PER NIGHT | MAX 8 PERSONS |