


Villa artistic by the sea just 90m!!
amazing sea view!
Artisitc is a Luxury Villa in Halkidiki, ideal for those who wish to stay in complete luxury and relaxation, steps away from the beach, in a paradise garden.Throw off all your worries and slip into the quiet, relaxed atmosphere ,calm down and enjoy our amazing sea view!
AMA 00001620951
main key features
- 6 bedrooms
- 3 baths
- sleeps 12--
- 90m beach
- garden!!!!!!!!
- sea view
- 2 kitchens
- free wifi
- airconditio
- washer
- 2 baby cot!
- outdoor
- parking!!!!!!
- grill barbeque
descreption
ARTISTIC is a luxury villa in Halkidiki, and is located near Nea Kallikrateia at galini beach. It is part of a well-maintained complex of 2 villas just a few meters from the sea. It is the perfect retreat for guests who wish to enjoy family moments of relaxation, within walking distance from the beach, in a well maintained garden with barbeque facilities and playground. 6 bedrooms,3baths,2 full equiped kitcehns,huge grill barbeque and outdoor furinture with playground for kids.!!! Free parking!!
secondary key features
DISHWASHER,SMART TV,ESPRESSO COFFEE MACHINE,HAIR DRYER,POTS,KITCHENETTE,BEACH SUNBEDS,UMBRELLAS.
prices,available dates at the end of page
PHOTO GALLERY
ARTISTIC VILLA 1ST FLOOR
ARTISTIC VILLA SECOND FLOOR -ATTIC
ARTISTIC VILLA 2ND FLOOR -ATTIC
DISTANCES
- Beach: 90m
- Nea kallikrateia 4km
- Airport: 39km
- Thessaloniki: 45km
- Nea moudania: 14km
LOCATION-MAP
2023
AVAILABLE DATES
- ARTISTIC VILLA BY THE SEA
January 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Artistic Villa 12 persons prices
MAY | 300 EUROS | PER NIGHT | MAX 12 PERSONS |
june | 340 euros | per night | max 12 persons |
july | 390 euros | per night | max 12 persons |
august to 08/09 | 400 euros | per night | max 12 persons |
from 09 september | 350euros | per night | max 12 persons |
+5 euros | for more than 12 | persons |