


ART HOUSE WITH SEA VIEW !!
AMAZING SEA VIEW!!
Art house is a Tastefully designed charming Villa at Halkidiki 3km after nea kallikratia,and is the perfect hideaway for anybody who wants to enjoy total relaxation and tranquility. Throw away off all your worries and slip into the quiet, relaxed atmosphere ,calm down and enjoy our amazing sea view!!
Villa offers a tasteful and qualitative design experience. Elegant simplicity – come and see for yourself.
AMA 00001570538
MAIN KEY FEATURES
- 2 BEDROOMS
- 2 BATHS
- !!!!SLEEPS 6
- 280M BEACH
- !!!!!GARDEN
- SEA VIEW
- !!!!KITCHEN
- FREE WIFI
- !!!AIR COND
- WASHER
- !!!!!PARKING
- BARBEQUE
DESCREPTION
Art house has an amazing sea view just 280m from the beach of Geoponika at halkidiki. It consists 2 bedrooms and 2 bathrooms with a garden and a barbeque grill area. A fully equipped kitchen with a large living room with a sea view. Enjoy the amazing balcony and relax in our quiet place. Free wifi,free aircondition ,smart tv.
secondary key features
FILTER COFFEE ,NESPRESSO COFFE MAKER,BABY BED UPON REQUEST,HAIR DRYER,POTS,KITCHENETTE,BEACH SUNBEDS,UMBRELLAS.
PRICES- AVAILABLE DATES AT THE END OF PAGE!
PHOTO GALLERY
DISTANCES
- Beach: 280m
- Nea kallikrateia 3km
- Airport: 40km
- Thessaloniki: 45km
- Nea moudania: 15km
location geoponika nea kallikratia
2023
AVAILABLE DATES
- art house
January 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ART HOUSE PRICES
MAY | 100 EUROS | PER NIGHT | MAX 5 PERSONS | +6 EUROS FOR MORE THAN 5 |
june | 110 EUROS | PER DAY | MAX 5 PERSONS | +6 EUROS FOR MORE THAN 5 |
JULY 1-15 | 120 EUROS | PER DAY | MAX 5 PERSONS | min stay 7 nights |
JULY 15-30 | 130 EUROS | PER DAY | MAX 5 PERSONS | min stay 7 nights |
AUGUST | 135 EUROS | PER DAY | MAX 5 PERSONS | min stay 7 nights |
FROM 10/09 | 110 EUROS | PER DAY | MAX 5 PERSONS |