


sea esta studio apartment
Sea esta Apartment located at Nea kallikratia beach halkidiki in a quiet and friendly area.Apartment is just 400m from the organised kallikrateia beach which awarded with blue flag.Its fully equipped. Can sleep 3 persons with a big balcony ideal to Relax.
AMA 00001739842
main key features
1 bedrooms,1 bath,kitchen,air condition,free wifi,balcony,400m from the beach!
calendar available dates at the end of the page
photo gallery
DISTANCES
- Beach1: 400m
- Airport: 38km
- Thessaloniki: 42km
- Nea moudania 18km
loCATION nea kallikratia HALKIDIKI
ADDRESS XATZYARGYROU 54
2023
AVAILABLE DATES
- SEA ESTA
March 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sea esta prices
JUNE 1-15 | 45 EUROS | PER NIGHT | MAX 3 PERSONS | min 6 nights |
JUNE 15-30 | 53 EUROS | PER NIGHT | MAX 3 PERSONS | min 6 nights |
JULY 1-15 | 60 EUROS | PER NIGHT | MAX 3 PERSONS | min 6 nights |
JULY 16 TO 20 AUGUST | 65 EUROS | PER NIGHT | MAX 3 PERSONS | min 6 nights |
20 AUG TO 10 SEPTEMBER | 55 EUROS | PER NIGHT | MAX 3 PERSONS | min 6 nights |