


Mykoniatika Maisonette ! Family holidays in greece
NO AVAILABILITY FOR SUMMER 2023
NEWLY BUILT HOUSE!!
CAN SLEEP 6 PERSONS AMA 124944
MYKONIATIKA MAISSONETTE nea kallikratia, is a two-bedroom house ideal for family holidays IN Greece, whereĀ comfort and quality meet. Feel like a local !!
AMAĀ 00000124944
MAIN HOUSE FEATURES
- 2 BEDROOMS
- 1 BATH
- SLEEPS 6
- KITCHEN
- WASHER
- FREE WIFI
- GARDEN
- BARBEQUE
DESCREPTION
Ā Ā MYKONIATIKA HOUSE is located at Kallikrateia,2km from the center of the town. A 73sm house with living room,full equiped kitchen,2 bedrooms,spacious wc,yard for relaxation,grill barbeque,air condition and wifi internet.The house is 680meters from the beach.A Sandy beach close by ideal for families.Stylish beach bars and restaurants by the sea. Kallikrateia just 5 min away by car.Parking available.
The house is equiped with all the necessary amenities.2Ā ROOMS- 1 DOUBLE BED AND ONE SINGLE BED AND A DOUBLE SOFA IN THE LIVING ROOM WITH A SINGLE BED ALSO.
secondary key features
BABY COT AVAILABLE,HAIR DRYER,FILTER COFFEE MAKER,SMOKE DETECTOR,TEA POT,KITCHENETTE.
PHOTO GALLERY
MYKONIATIKA
DISTANCES
- Beach: 700m
- Airport: 37km
- Thessaloniki: 41kmĀ
- Nea kallikrateia: 2km
LOCATION OF THE HOUSE mykoniatika nea kallikrateia
2023
AVAILABLE DATES
- MYKONIATIKA MAISSONETTE
March 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mykoniatika maisonette prices
june | 90 euros | per day | min stay 6 nights | max 5 persons |
july 1-15 | 105 euros | per day | min stay 7 ntight | max 5 persons |
july 16- August | 115 euros | per day | min stay 7 nights | max 6 persons |
september | 98 euros | per day | min stay 6 nights | max 6 perosns |